<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>coolpage five &#187; minuman berenergi</title>
	<atom:link href="http://cooldimas.coolpage.biz/tag/minuman-berenergi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cooldimas.coolpage.biz</link>
	<description>Just another cooldimas coolpage site</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Jul 2016 13:15:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1</generator>
	<item>
		<title>Hasil Penelitian Minuman Berenergi</title>
		<link>http://cooldimas.coolpage.biz/hasil-penelitian-minuman-berenergi</link>
		<comments>http://cooldimas.coolpage.biz/hasil-penelitian-minuman-berenergi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2015 19:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ulasan]]></category>
		<category><![CDATA[minuman berenergi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cooldimas.coolpage.biz/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Sebanyak 496 peserta, berusia 21,5 ± 3,7 tahun (95% CI 21,3, 21,8) menyelesaikan kuesioner. Sehubungan dengan pertanyaan penelitian pertama, pola konsumsi minuman energi di kalangan mahasiswa, 51% dari peserta ( n = 253) melaporkan minum lebih dari satu minuman berenergi setiap bulan dalam bulan rata-rata untuk semester saat ini, dengan signifikan lebih perempuan (53% ) dari… <span class="read-more"><a href="http://cooldimas.coolpage.biz/hasil-penelitian-minuman-berenergi">Read More &#187;</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sebanyak 496 peserta, berusia 21,5 ± 3,7 tahun (95% <em>CI</em> 21,3, 21,8) menyelesaikan kuesioner. <span class="goog-text-highlight">Sehubungan dengan pertanyaan penelitian pertama, pola konsumsi minuman energi di kalangan mahasiswa, 51% dari peserta ( </span><em><span class="goog-text-highlight">n</span></em><span class="goog-text-highlight"> = 253) melaporkan minum lebih dari satu <a href="http://www.kangandre.web.id/2015/04/minuman-berenergi-aman-tidak-berbahaya.html" target="_blank">minuman berenergi</a> setiap bulan dalam bulan rata-rata untuk semester saat ini, dengan signifikan lebih perempuan (53% ) dari laki-laki (42%) pengguna minuman energi dilaporkan, χ </span><sup><span class="goog-text-highlight">2</span></sup><span class="goog-text-highlight"> (1, </span><em><span class="goog-text-highlight">N</span></em><span class="goog-text-highlight"> = 496) = 6.46, </span><em><span class="goog-text-highlight">p</span></em><span class="goog-text-highlight"> = .01. </span>Tujuh puluh empat persen ( <em>n</em> = 187) dari pengguna 253 minum yang mengandung gula versi dengan perempuan secara signifikan lebih (35%) dibandingkan laki-laki (12%) minum versi bebas gula, χ<sup>2</sup> (1, <em>N</em> = 247) = 16,56, <em>p</em> &lt;.01.</p>
<p>Pola konsumsi <a href="http://kanalku.blogspot.com/2015/05/minuman-berenergi.html" target="_blank">minuman energi</a> dari pengguna minuman energi kuliah selama enam situasi dinilai dilaporkan dalam Tabel . Kurang tidur adalah alasan yang paling umum untuk minum minuman energi, seperti yang ditunjukkan oleh 67% dari pengguna minuman energi. Mayoritas pengguna dikonsumsi minuman energi untuk meningkatkan energi mereka (65%) dan minum dengan alkohol saat berpesta (54%). Lima puluh persen minum saat belajar atau menyelesaikan sebuah proyek saja besar, 45% saat mengemudi mobil untuk jangka waktu yang panjang, dan 17% untuk mengobati mabuk. Tidak ada perbedaan yang signifikan dalam penggunaan minuman energi untuk enam situasi dinilai berdasarkan jenis kelamin, seperti yang dilaporkan dalam Tabel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cooldimas.coolpage.biz/hasil-penelitian-minuman-berenergi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
